Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 27, № 1 (2020) | Об одном разбиении отрезка, применяемом для оценки энтропии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Евгений Александрович Тимофеев | ||
| "... ;\ d[2F_{2n+1}+2 : 2F_{2n+1}+2F_{2n-2}] = d[2F_{2n-1}+2:2F_{2n}];\ d[2F_{2n+1}+2F_{2n-2}+1 : 2F_{2n+1}+2F_{2n-1}+1] = d[1:2F_{2n-3}+1];\ d[2F_{2n+1}+2F_{2n-1}+2 : 2F_{2n+2}] = d[2F_{2n-1}+2:2F_{2n}];\ quad n = 1,2,3,dots;\ end{array} ) где (F_n) - числа Фибоначчи ..." | ||
| Том 26, № 2 (2019) | Существование несмещенной состоятельной оценки энтропии для специальной меры Бернулли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Евгений Александрович Тимофеев | ||
| "... из алфавита (A = {0,1}), (N = {1,2,dots} ), [rho(boldsymbol{x},boldsymbol{y}) = sum_{k=1}^{infty ..." | ||
| Том 23, № 5 (2016) | Полилогарифмы и асимптотика моментов сингулярной функции Лебега | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Tимофеев | ||
| "... _0^1t^n dL(t), quad n = 0, 1, dots $$ Основной результат настоящей работы $$ M_n = n^{log_2 p} e^{-tau(n)}left ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





